Storleksguide
Har du svårt att hitta rätt storlek när du köper kläder på nätet? Använd våra storleksguider här på sidan, så får du bra förutsättningar. Välj kategori härnere:
Välj kategori nedan:Blazer | Byxor | Bälten | Chinos | Kostymer | Handskar | Jackor | Jeans | Shorts | Skjortor | Skor | Sweatshirts | T-shirts | Underbyxor | Västar
Tänk på att storleksguiden är vägvisande. Storlekarna kan variera från märke till märke. Om du är osäker på storlek så rekommenderar vi att du väljer det största alternativet eller kontaktar vår kundtjänst..
Så tar du dina måttAlla mått ska tas direkt mot kroppen om inget annat uppges. B - Mät bröstet på det bredaste stället runt överkroppen. C - Mät ditt midjemått där du normalt har byxlinningen. D - Innerbenslängden mäts från gren till golv när du står med raka ben. Du kan också mäta innerbenslängden på ett par välsittande byxor. E - Ta reda på din skostorlek genom att mäta längden på din fot (med strumpor) från hälen till den längsta tån. Mät bägge fötterna. Måttet på den längsta foten används för att hitta din skostorlek. F - Storlekarna som anges på skärpen mäts från det mittersta hålet till början av bältesspännet (bältesspännet mäts inte). Detta borde ungefär motsvara din midjeomkrets. G - För att hitta rätt storlek för dina handskar ska du mäta handflatans omkrets med ett måttband. Du mäter strax under knogarna och ovanför tummen. |
T-shirts | Pikéer | Stickat | Sweatshirts | Västar
Storlek | B -Bröstvidd | EU Storlek |
XS | 86 - 91 cm | 46 |
S | 91 - 96 cm | 48 |
M | 96 - 101 cm | 50 |
L | 101 - 106 cm | 52 |
XL | 106 - 111 cm | 54 |
XXL | 111 - 116 cm | 56 |
XXXL | 118 - 124 cm | 58 |
Byxor | Jeans | Chinos | Shorts | Underkläder
Jeansstorlekar uppges oftast i tum, t.ex. W32/32"
Det första talet anger midjemåttet (C) och det andra innerbenslängden (D)
C - Midjevidd i tum | C -Midjevidd | Storlek |
W29 | 74 cm | S |
W30 | 76 cm | M |
W31 | 79 cm | M |
W32 | 81 cm | L |
W33 | 84 cm | L |
W34 | 86 cm | XL |
W36 | 91 cm | XL |
W38 | 96 cm | XXL |
W40 | 101 cm | XXL-XXXL |
Skjortor
A - Halsvidd | Storlek | B - Bröstvidd |
37 | S | 91 - 96 cm |
38 | S | 91 - 96 cm |
39 | M | 96 - 101 cm |
40 | M | 96 - 101 cm |
41 | L | 101 - 106 cm |
42 | L | 101 - 106 cm |
43 | XL | 106 - 111 cm |
44 | XL | 106 - 111 cm |
45 | XXL | 111 - 116 cm |
46 | XXL | 111 - 116 cm |
48 | XXXL | 118 - 122 cm |
Jackor | Rockar | Blazer
Storlek | B -Bröstvidd | EU Storlek |
S | 96 cm | 48 |
M | 101 cm | 50 |
L | 106 cm | 52 |
XL | 111 cm | 54 |
XXL | 116 cm | 56 |
XXXL | 122 cm | 58 |
Bälten
C -Midjevidd | C - Midjevidd i tum | Storlek |
80 cm | upp till W30 | S |
85 cm | upp till W32 | M |
90 cm | upp till W34 | L |
95 cm | upp till W36 | L |
100 cm | upp till W38 | XL |
105 cm | upp till W40 | XL |
110 cm | upp till W42 | XXL |
One Size | Åtdragna utan hål | S-XXL |
Skor
Storlek |
E - Fotlängd | ||
UK 6,5 | EU 39 | US 7 | 25 cm |
UK 7 | EU 40 | US 7,5 | 25,5 cm |
UK 7,5 | EU 41 | US 8 | 26 cm |
UK 8 | EU 42 | US 8,5 | 26,5 cm |
UK 9 | EU 43 | US 9,5 | 27 cm |
UK 10 | EU 44 | US 10,5 | 27,5 cm |
UK 11 | EU 45 | US 11,5 | 28 cm |
UK 11,5 | EU 46 | US 12 | 28,5 cm |
UK 12,5 | EU 47 | US 13 | 29 cm |
Handskar
Storlek | G - Omkrets i cm | G - Omkrets i in |
XS | 18,6 cm | 7.5 in |
S | 19,8 cm | 8 in |
M | 21,1 cm | 8.5 in |
L | 22,4 cm | 9 in |
XL | 23,6 cm | 9.5 in |
XXL | 26,2 cm | 10.5 in |
XXXL | 27,4 cm | 11 in |
Kostymguide
När du ska hitta en kostym i rätt storlek avgör din längd om du ska använda en kort, normal eller lång modell
Hitta din längd
Din längd | Modell |
160 - 175 cm | Kort modell |
175 - 190 cm | Normal modell |
190 - 205 cm | Lång modell |
Kort Modell
En kort modell är vidare, men är inte lika lång.
Jackor
Storlek | B - Bröstvidd | Ärmlängd |
Rygglängd |
23 | 92 cm | 58 cm | 73 cm |
24 | 96 cm | 59 cm | 74 cm |
25 | 100 cm | 60 cm | 75 cm |
26 | 104 cm | 61 cm | 76 cm |
27 | 108 cm | 62 cm | 77 cm |
28 | 112 cm | 63 cm | 78 cm |
29 | 116 cm | 64 cm | 79 cm |
Byxor
Storlek | C - Midjevidd | D - Benlängd |
23 | 84 cm | 73 cm |
24 | 88 cm | 75 cm |
25 | 92 cm | 77 cm |
26 | 96 cm | 79 cm |
27 | 100 cm | 80 cm |
28 | 106 cm | 81 cm |
29 | 112 cm | 81 cm |
Normal Modell
En normal modell har ett proportionerligt förhållande mellan bredd och längd.
Jackor
Storlek | B - Bröstvidd | Ärmlängd | Rygglängd |
46 | 92 cm | 61 cm | 77 cm |
48 | 96 cm | 62 cm | 78 cm |
50 | 100 cm | 63 cm | 79 cm |
52 | 104 cm | 64 cm | 80 cm |
54 | 108 cm | 65 cm | 81 cm |
56 | 112 cm | 66 cm | 82 cm |
58 | 116 cm | 67 cm | 83 cm |
Byxor
Storlek | C - Midjevidd | D - Benlängd |
46 | 80 cm | 78 cm |
48 | 84 cm | 80 cm |
50 | 88 cm | 82 cm |
52 | 92 cm | 84 cm |
54 | 96 cm | 85 cm |
56 | 100 cm | 86 cm |
58 | 104 cm | 86 cm |
Lång Modell
En lång modell har mindre vidd, men är längre.
Jackor
Storlek | B - Bröstvidd | Ärmlängd | Rygglängd |
94 | 98 cm | 65 cm | 81 cm |
98 | 102 cm | 67 cm | 83 cm |
102 | 106 cm | 67 cm | 84 cm |
106 | 110 cm | 68 cm | 85 cm |
110 | 114 cm | 68 cm | 86 cm |
114 | 118 cm | 70 cm | 87 cm |
116 | 122 cm | 70 cm | 88 cm |
Byxor
Storlek | C - Midjevidd | D - Benlängd |
94 | 80 cm | 85 cm |
98 | 84 cm | 87 cm |
102 | 88 cm | 88 cm |
106 | 94 cm | 89 cm |
110 | 98 cm | 92 cm |
114 | 104 cm | 92 cm |
118 | 108 cm | 92 cm |